POLIMERI IN POLVERE
STAMPAGGIO ROTAZIONALE

SIGLA POLIPLAST Polimero di base Melt flow index Densità
Plastene R61 LLDPE 4.0 0.938
Plastene R66 LLDPE 6.5 0.935
Plastene R104 LLDPE (Esene) 4.0 0.935
Plastene R200 LLDPE 3.5 0.941
Plastene R205 LLDPE 4.0 0.936
Plastene R210 LLDPE 6.0 0.936
Plastene R215 LLDPE 9.0 0.935
Plastene R218 LLDPE 7.5 0.900
Plastene R301 LLDPE (Esene) 5.0 0.937
         
Plastene SR34 LLDPE (Metallocene) 6.0 0.934
Plastene SR80 LLDPE (Metallocene) 4.0 0.924
         
Plastilene R150 P.P. 7.0 0.900

Back          Aggiornato il 10-03-2010