Skip to content
Poliplast S.p.a
  • Italiano
    • English
    • Français
    • Deutsch
    • Polski
  • Home
  • Chi siamo
  • Prodotti
    • Polveri termoplastiche
    • Sacchi in Polietilene e Biodegradabili
  • News ed eventi
  • Energia Rinnovabile
  • Certificazioni e associazioni
  • Contatti
  • Area Clienti

Sacchi in Polietilene, Biodegradabili e Riciclo Plastica


La divisione della filmatura sviluppatasi a partire dal 1973 permette alla società di coprire tutte le esigenze di mercato avendo una gamma di sacchi per la grande distribuzione, per la raccolta differenziata e per l’industria, prodotti totalmente attraverso il riciclo e la rigenerazione degli scarti in Polietilene dimostrando una particolare attenzione alla tutela ambientale.

Poliplast S.p.A. si occupa di rigenerazione e filmatura di L.D.P.E. sin dal 1973. Il prodotto finito è il Sacchetto per Rifiuti Solidi Urbani, più comunemente chiamato sacco dell’immondizia. Con oltre quarant’anni di esperienza, l’azienda è riuscita ad ottenere un prodotto di alta qualità corrispondente alle più svariate richieste del difficile e concorrenziale mercato europeo relative a dimensioni, spessori, colori, stampe, confezioni, etichettatura, ecc. garantendo ai clienti la massima disponibilità e flessibilità commerciale, proponendo prodotti alternativi studiati all’interno del proprio laboratorio.

Poliplast Spa, unità locale di Via Preda 10, ha deciso di adottare un Sistema di Gestione Integrato Qualità Ambiente conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2015 ed UNI EN ISO 14001:2015.

L’azienda si occupa di tutti i livelli della lavorazione, partendo dal lavaggio degli scarti di L.D.P.E. fino ad arrivare alla filmatura in bolla per produrre il sacchetto R.S.U. Questo permette di essere sempre tempestiva nell’apportare migliorie durante la produzione del prodotto finito. La produzione, essendo molto flessibile ed elastica, consente di ottenere una vasta gamma di articoli soddisfacendo le diverse richieste del cliente.
I sacchi prodotti possono essere in rotolo o sfusi. I sacchi in rotolo si dividono in:

  • soffiettati con l’eventuale inserimento del legaccio in PP
  • tesi con la piega “C”
  • con nastrino Quick bag per facilitare la chiusura.

I sacchi sfusi, successivamente ripiegati in pacchi, sono quelli da 500 a 1100 litri. Le linee di produzione di cui l‘azienda dispone sono state ottimizzate per permettere di ottenere una costante verifica dei parametri di produzione, con dosatori gravimetrici e col controllo computerizzato dalla dimensione al fine di ottenere un prodotto uniforme con eccellenti caratteristiche di resistenza meccanica.

Si possono personalizzare tutti i prodotti in base alle necessità del cliente con stampe sul sacco di testi, disegni, simboli e loghi; con confezioni fatte con diversi tipi d’ imballo, anonimi o stampati; con fascetta per la chiusura del rotolo con codici EAN completata a scelta da loghi e colori del cliente (servizio per la grande distribuzione organizzata). La qualità eccellente della materia prima rigenerata consente a Poliplast. S.p.A. di ottenere un vasta gamma di colori con vari livelli di opacità o trasparenza a seconda delle necessità.

 

SACCHETTI IN LDPE A ROTOLO
COLORE COPRENTE o TRASPARENTE CAPACITÀ LARGHEZZA LUNGHEZZA PESO SPESSORE ROTOLI PER SCATOLA SACCHI PER ROTOLO SACCHI PER SCATOLA SCATOLE PER PEDANA SACCHI PER PEDANA
LITRI CM CM GR µ N° N° N° N° N°
NERO, AZZURRO, GRIGIO, GIALLO, ROSSO, VERDE, ROSA, MARRONE, ARANCIONE, VIOLA, BIANCO, NEUTRO 20 45 45 9 24 25 40 1.000 66 66.000
30 50 55 8 16 25 40 1.000 66 66.000
30 50 56 9 17 25 40 1.000 66 66.000
30 50 56 10 19 25 40 1.000 54 54.000
30 50 60 12 22 20 25 500 96 48.000
30 50 60 13 24 20 25 500 96 48.000
35 50 65 15 25 20 25 500 88 44.000
35 50 65 21 35 20 25 500 60 30.000
50 68 75 25 27 20 25 500 54 27.000
50 68 80 27 27 20 25 500 48 24.000
100 80 85 32 26 20 20 400 48 19.200
100 80 85 38 30 10 25 250 72 18.000
100 80 85 45 36 10 25 250 60 15.000
110 72 110 33 23 20 25 500 42 21.000
110 72 110 35 24 20 25 500 42 21.000
110 72 110 40 27 10 25 250 66 16.500
110 72 110 42 29 10 25 250 66 16.500
110 72 110 45 31 10 25 250 66 16.500
110 72 110 50 34 10 25 250 60 15.000
110 72 110 55 38 10 25 250 60 15.000
110 72 110 60 41 10 25 250 54 13.500
110 72 110 65 45 10 25 250 48 12.000
110 72 110 70 48 10 25 250 48 12.000
110 72 110 80 55 10 20 200 48 9.600
110 72 110 90 62 10 20 200 42 8.400
110 72 110 100 69 10 10 100 66 6.600
120 80 110 45 28 10 25 250 72 18.000
120 80 110 55 34 10 20 200 60 12.000
120 80 110 70 43 10 20 200 54 10.800
130 90 120 50 25 10 25 250 60 15.000
130 90 120 70 35 10 20 200 48 9.600
130 90 120 100 50 10 10 100 60 6.000
150 100 120 110 50 10 15 150 48 7.200
200 115 135 150 53 10 10 100 48 4.800
240 130 150 180 50 5 10 50 72 3.600
360 145 145 115 30 10 10 100 66 6.600
SACCHETTI IN LDPE SFUSI
COLORE COPRENTE o TRASPARENTE CAPACITÀ LARGHEZZA LUNGHEZZA PESO SPESSORE PACCHI PER SCATOLA SACCHI PER PACCO SACCHI PER SCATOLA SCATOLE PER PEDANA SACCHI PER PEDANA
LITRI CM CM GR µ N° N° N° N° N°
NERO, AZZURRO, GRIGIO, GIALLO, ROSSO, VERDE, ROSA, MARRONE, ARANCIONE, VIOLA, BIANCO, NEUTRO 500 180 135 90 20 10 20 200 42 8.400
500 180 135 155 35 5 10 50 84 4.200
500 180 135 225 50 5 10 50 66 3.300
660 193 135 95 20 5 20 100 72 7.200
660 193 135 170 35 5 10 50 84 4.200
660 193 135 240 50 5 10 50 54 2.700
750 193 150 105 20 5 20 100 72 7.200
750 193 150 185 35 5 10 50 78 3.900
750 193 150 265 50 5 10 50 54 2.700
1000 225 175 145 20 5 20 100 42 4.200
1000 225 175 255 35 5 10 50 50 2.500
1000 225 175 360 50 5 5 25 58 1.450
1100 230 200 210 25 5 10 50 64 3.200
1100 230 200 300 35 5 10 50 42 2.100
1100 230 200 420 50 5 5 25 64 1.600
SACCHETTI IN LDPE CON NASTRINO QUICK BAG
COLORE COPRENTE o TRASPARENTE CAPACITÀ LARGHEZZA LUNGHEZZA PESO SPESSORE ROTOLI PER SCATOLA SACCHI PER ROTOLO SACCHI PER SCATOLA SCATOLE PER PEDANA SACCHI PER PEDANA
LITRI CM CM GR µ N° N° N° N° N°
NERO, AZZURRO, GRIGIO, GIALLO, ROSSO, VERDE, ROSA, MARRONE, ARANCIONE, VIOLA, BIANCO, NEUTRO 30 50 65+5 16 25 20 25 500 60 30.000
30 50 65+5 19 30 20 25 500 60 30.000
30 50 65+5 23 36 20 25 500 54 27.000
50 68 75+5 25 25 20 25 500 48 24.000
50 68 75+5 30 30 20 25 500 42 21.000
50 68 75+5 35 35 10 25 250 72 18.000
100 82 90+5 36 25 10 25 250 60 15.000
100 82 90+5 43 30 10 25 250 54 13.500
100 82 90+5 50 35 8 25 200 60 12.000
110 70 100+5 47 35 8 25 200 54 10.800
110 70 100+5 61 45 8 25 200 48 9.600
110 70 100+5 67 50 8 25 200 42 8.400
SACCHETTI BIOSACK BIODEGRADABILI CERTIFICATI “OK COMPOST INDUSTRIAL”
COLORE CAPACITÀ LARGHEZZA LUNGHEZZA PESO PESO AL M2 ROTOLI PER SCATOLA SACCHI PER ROTOLO SACCHI PER SCATOLA SCATOLE PER PEDANA SACCHI PER PEDANA
LITRI CM CM GR GR N° N° N° N° N°
BIANCO CON STAMPA 20 50 45 10 22 20 25 500 40 20.000
30 50 60 12,5 21 20 25 500 40 20.000
30 50 60 22 37 20 25 500 40 20.000
70 70 70 23 23 15 20 300 40 12.000
100 70 110 35 23 10 20 200 40 8.000
100 70 110 62 40 10 20 200 32 6.400
110 90 110 45 23 25 10 250 40 10.000
120 95 120 55 24 10 10 100 36 3.600

Contattaci


Compila il form sottostante per metterti in contatto con noi




    Ho letto e accetto l'informativa e confermo di essere maggiorenne


    Sede legale e Amministrativa

    Via Carrali, 8 – 24020 Casnigo (BG) ITALIA

    Tel +39 035 724145

    Email info@poliplastspa.com

    Divisioni Polveri Termoplastiche

    Via Carrali, 8 – 24020 Casnigo (BG) ITALIA

    Tel +39 035 724145

    Email sales.powders@poliplastspa.com

    Divisione Sacchi Polietilene

    Via Preda, 10 – 24020 Casnigo (BG) ITALIA

    Tel +39 035 741173

    Email sales.bags@poliplastspa.com

    Privacy Policy | GDPR | Cookie Policy | Segnalazioni whistleblowing
    ©2025 Poliplast S.p.a | Impostazioni dei cookie | P.IVA: 00366750164 | Web Developer: BTecno Srl | Design: Marco Massini