Masterbatches e Compounding
In questo settore la richiesta di resine in polvere è in costante aumento; infatti sia nella produzione dei master che in quella dei compound è sempre più sentita l’esigenza di ottenere elevati gradi di dispersione ed omogeneizzazione dei componenti, resine, pigmenti, additivi. L’evoluzione tecnologica degli impianti di miscelazione e compoundizzazione, insieme all’impiego di polimeri in polvere a granulometria controllata, possono garantire questi risultati. La serie di prodotti per questo settore comprende un ampio numero di polimeri sia del tipo “commodities” che “speciali”.
| Prodotto | Polimero | Melt Flow Index g/10′ | Densità g/cm3 |
|---|---|---|---|
| PLASTENE BD2 | LDPE | 2 | 0,923 |
| PLASTENE BD7 | LDPE | 7 | 0,920 |
| PLASTENE BD20 | LDPE | 20 | 0,918 |
| PLASTENE BD70 | LDPE | 70 | 0,919 |
| PLASTENE BD150 | LDPE | 150 | 0,914 |
| PLASTENE LL5 | LLDPE | 5 | 0,936 |
| PLASTENE LL20 | LLDPE | 20 | 0,924 |
| PLASTENE LL50 | LLDPE | 50 | 0,925 |
| PLASTENE AD7 | HDPE | 7.6 | 0,960 |
| PLASTENE AD25 | HDPE | 25 | 0,955 |
| PLASTENE VA7/28 | EVA | 7 | VA = 28% |
| PLASTENE VA20/20 | EVA | 20 | VA = 20% |
| PLASTENE VA25/28 | EVA | 25 | VA = 28% |
| PLASTENE VA45/33 | EVA | 45 | VA = 33% |
| PLASTENE VA150/28 | EVA | 150 | VA = 28% |
| PLASTILENE PP25 | PP | 25 | 0,900 |
| PLASTIRENE CR25 | PS (CRISTAL) | 25 | 1,05 |
| PLASTIRENE AU | PS (HIGH IMPACT) | 11 | 1,04 |
| PLASTIL 22 | SAN | 30 | 1,07 |
| PLASTOLON PV-AT | PC | 22 | 1,20 |
| PLASTER PBT | PBT | 18 | 1,31 |
| PLASTER PET | PET | * | 1,40 |
| PLASTILON 6 | NYLON 6 | Visc. 2,7 | 1,14 |
| PLASTOLAC 40 | ABS | 40 | 1,04 |
